<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>snowflake.ch</title>
		<link>http://www.snowflake.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>snowflake.ch</title>
			<url>http://www.snowflake.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.snowflake.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:22:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Berufseinstieg als Junior ProjektleiterIn</title>
			<link>http://www.snowflake.ch/de/unternehmen/news-und-events/detail/article/2010/03/10/berufseinstieg-als-junior-projektleiterin/</link>
			<description> Als Junior ProjektleiterIn werden Sie schrittweise in das umfassende  und komplexe Arbeitsgebiet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Als Junior ProjektleiterIn werden Sie schrittweise in das umfassende  und komplexe Arbeitsgebiet unseres Bereiches Projektmanagement und  Consulting eingeführt. In einer ersten Phase begleiten und unterstützen  Sie eine/n oder mehrere ProjektleiterInnen sowie die technische  Produktionsleitung. In einer zweiten Phase übernehmen Sie erste kleinere  Kundenprojekte und erstellen Offerten für unser individuelles TYPO3 CMS  &quot;snowpack&quot;. Die dritte Phase beinhaltet die sukzessive Spezialisierung  auf verschiedene Kernthemen wie SEO/SEM, AfA, Designprozesse sowie  Übernahme von Projekten innherhalb von Standardofferten. </p>
<p>Für diese vielseitige Tätigkeit mit Aufstiegsmöglichkeiten zur  Projektleiterin oder zum Projektleiter suchen wir eine initiative und  engagierte Persönlichkeit mit folgendem Profil: </p><ul><li>Begeisterung für Open Source </li><li>Interesse an aktuellen  Internet-Technologien und Trends (CSS, XHTML, XML, JavaScript, PHP,  MySQL, AJAX, Accessibility, Web 2.0.) </li><li>FachhochschulabsolventIn  mit Studienrichtung Unternehmensinformatik oder verwandter Fachrichtung </li><li>Spass  im Umgang mit Kunden </li><li>Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und  Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil </li><li>Kommunikationsfähigkeit,  Belastbarkeit und Planungskompetenz</li></ul><p>Arbeitsbeginn ist per 1.9.2010 oder nach Vereinbarung in Zürich. </p>
<p>Interessiert? Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie  bitte elektronisch an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+fpefsnbuuAtopxgmblf/di');" >eodermatt@<span class="hidden">who-needs-spam.</span>snowflake.ch.</a>  </p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>snowflake an der OpenExpo mit Referat und Messestand</title>
			<link>http://www.snowflake.ch/de/unternehmen/news-und-events/detail/article/2010/03/08/snowflake-an-der-openexpo-mit-referat-und-messestand/</link>
			<description>Die OpenExpo ist die grösste Schweizer Messe/Konferenz für Open Source Software. Und snowflake ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An unserem Stand zeigen wir Ihnen:&nbsp;</p><ul style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 2px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 18px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; height: 1px; background-image: url(http://www.snowflake.ch/typo3conf/ext/sfptemplate/files/defaultdomain/images/bulletlist_standard.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: 0px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; line-height: normal; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><b>TYPO3:&nbsp;</b>die neueste Version des starken CMS</span></span></li><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; height: 1px; background-image: url(http://www.snowflake.ch/typo3conf/ext/sfptemplate/files/defaultdomain/images/bulletlist_standard.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: 0px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><b>todoyu 2.0:&nbsp;</b>die RC2-Version des von uns entwickelten Projekt- und Taskmanagement System</li><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; height: 1px; background-image: url(http://www.snowflake.ch/typo3conf/ext/sfptemplate/files/defaultdomain/images/bulletlist_standard.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: 0px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><b>Magento:</b>&nbsp;Möglichkeiten und Referenzen des eCommerce Systems</li><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; height: 1px; background-image: url(http://www.snowflake.ch/typo3conf/ext/sfptemplate/files/defaultdomain/images/bulletlist_standard.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: 0px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><b>snowpack:</b>&nbsp;das TYPO3 Einsteigerpaket von snowflake</li><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; height: 1px; background-image: url(http://www.snowflake.ch/typo3conf/ext/sfptemplate/files/defaultdomain/images/bulletlist_standard.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: 0px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><b>Referenzen:</b>&nbsp;spannendes und aktuelles aus unserem Portfolio</li></ul><p><br />Ausserdem tragen wir mit einem Referat zum Konferenzprogramm bei:</p><ul style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 2px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; line-height: 18px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; height: 1px; background-image: url(http://www.snowflake.ch/typo3conf/ext/sfptemplate/files/defaultdomain/images/bulletlist_standard.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: 0px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">Am 25. März um 12:30&nbsp;<i><b>&nbsp;<i><b>«Modernes Projekt- und Taskmanagement mit todoyu»</b></i></b></i></li></ul><p>&nbsp;</p>
<p>Alle Details,&nbsp;Informationen sowie&nbsp;die Möglichkeit <strong>Gratis-Tickets </strong>zu bestellen finden Sie auf der <strong><a href="de/unternehmen/news-und-events/openexpo-bern/" target="_self" >Detailseite zur OpenExpo</a></strong>.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Bern!</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			<author>jorlow@snowflake.ch</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Synthes Intranet - starkes Wissensprotal mit TYPO3</title>
			<link>http://www.snowflake.ch/de/unternehmen/news-und-events/detail/article/2010/02/16/synthes-intranet-starkes-wissensprotal-mit-typo3/</link>
			<description>snowflake realisiert für den weltweit tätigen Konzern ein effektives Unternehmens- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Synthes gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Medizintechnik. In einer Organisation von rund 10'000 weltweiten Mitarbeitenden ist der Bereich des Wissensmanagement ein wichtiger Erfolgsfaktor: ein ideales Einsatzgebiet für TYPO3 und snowflake.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Eine der zentralen Funktionen des Intranets ist die Download- und Shop-Extension, die wir hierfür entwickelt haben. Diese TYPO3-Erweiterung ermöglicht es den Mitarbeitenden weltweit aus einem Katalog von mehreren tausend Dokumenten, Demo- und Schulungs Materialien das Benötigte zu suchen und zu bestellen.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Synthes gehört zu unseren langjährigen Kunden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			<author>jorlow@snowflake.ch</author>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>todoyu auf der Shortlist des Best of Swiss Web (BoSW) Award </title>
			<link>http://www.snowflake.ch/de/unternehmen/news-und-events/detail/article/2010/02/15/todoyu-auf-der-shortlist-des-best-of-swiss-web-bosw-award/</link>
			<description>Unsere Projekt- und Taskmanagement Software hat es in die letzte Runde des wichtigsten Schweizer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die&nbsp;Branchenauszeichnung <a href="http://www.bestofswissweb.ch/" target="_blank" >Best of Swiss Web</a> sind so etwas wie die Oskars im&nbsp;Internet und E-Business Bereich. Der Preis&nbsp;wird vom Verband <a href="http://www.simsa.ch" target="_blank" >simsa</a> (swiss  interactive media &amp; software association), dem Schweizer Branchenverband für neue Medien und Business-Software, und der Fachzeitschrift  <a href="http://www.netzwoche.ch" target="_blank" >Netzwoche</a> vergeben. Die Verleihung&nbsp;findet&nbsp;in am 25. März 2010&nbsp;zum zehnten Mal statt. Die Eingabe von&nbsp;Projekten&nbsp;erfolgte in diesem Jahr in ebenso vielen Kategorien statt.&nbsp;</p>
<p>todoyu haben wir in der Kategorie <em>Innovation </em>eingereicht. Und zwar aus gutem Grund:</p>
<p>&nbsp;</p><ul><li>todoyu 2.0 ist vollständig webbasiert und wurde mit aktuellen Web 2.0 Technologien, wie AJAX realisiert. Bei der Entwicklung wird grosses Augenmerk auf die Usability sowie die effiziente intuitive Bedienung gelegt.</li><li>Die konzeptuelle Innovation liegt einerseits in der grossen Flexibilität des Systems.&nbsp;todoyu ermöglicht beispielsweise die Projektbetrachtung aus den verschiedenen Blickwinkeln: die Geschäftsleitung möchte einen Überblick übers Ganze haben, ein Projektleiter die zugewiesenen Projekte und einem Mitarbeitenden reicht es, zu wissen, was aktuell zu tun ist.</li><li>Andererseits ermöglicht die&nbsp;Konzeption als modular erweiterbare Open Source Lösung mit einer Schnittstelle für Extensions,&nbsp;die vergleichsweise einfache Adaptierung auf firmenspezifische Bedürfnisse und Prozesse.</li><li>Ausserdem wurde&nbsp;ein Businesstool geschaffen, dass eine Vielzahl von Funktionen und Bedürfnisse vereint. Der&nbsp;Umfang an Grundfunktionen ist konsequent auf den Alltag in projektorientierten Unternehmen und Abteilungen ausgerichtet.</li></ul><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			<author>jorlow@snowflake.ch</author>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das StartZentrum Zürich setzt auf TYPO3 und snowflake</title>
			<link>http://www.snowflake.ch/de/unternehmen/news-und-events/detail/article/2010/02/15/startzentrum-zuerich-das-kompetenzzentrum-fuer-jungunternehmen-setzt-auf-typo3-und-snowflake/</link>
			<description>TYPO3 und snowflake sind die erste Wahl für das Kompetenzzentrum für Jungunternehmen. Auch, weil...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das StartZentrum Zürich ist das führende Kompetenzzentrum für Jungunternehmen. Es unterstützt&nbsp;den Firmenaufbau mit Beratung und&nbsp;Coaching, umfassenden Dienstleistungen, ausgebauter&nbsp;Infrastruktur, flexiblen Räumlichkeiten, Unterstützung bei der Kapital- und Partnersuche sowie im Bezug auf&nbsp;Networking und durch die Organisation von Events. </p>
<p>Für die eigene Website setzt das StartZentrum auf das führende CMS TYPO3 sowie&nbsp;die führende Schweizer TYPO3 Agentur. </p>
<p>Im Rahmen einer intensiven Partnerschaft leistet snowflake zusätzlich&nbsp;Know-how Vermittlung im Bezug auf&nbsp;Web und Open Source. So gehörten wir z.B.&nbsp;zu den Referenten der <a href="http://www.startzentrum.ch/de/events/startmesse/" target="_blank" >StartMesse 2009</a>.&nbsp;</p>
<p>Interessant für Firmengründerinnen und Firmengründer dürften auch unsere neuen Einsteiger-Pakete sein, die wir demnächst vorstellen.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>todoyu 2.0 Roadmap veröffentlicht</title>
			<link>http://www.todoyu.com/en/todoyu/roadmap/</link>
			<description>Die Roadmap für die stabile Version von todoyu 2.0 wurde heute veröffentlicht. Die nächsten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			<author>dbrander@snowflake.ch</author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stamm Industrieprodukte AG - Full-Service von snowflake</title>
			<link>http://www.snowflake.ch/de/unternehmen/news-und-events/detail/article/2010/02/10/stamm-industrieprodukte-ag-full-service-von-snowflake/</link>
			<description>Kommunikationsgestaltung von A bis Z. snowflake liefert CI/CD, Briefschaften, Website, etc. - alles...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stamm Industrieprodukte AG bietet seit über 30 Jahren Lösungen, Systeme und Komponenten für die Automation und Antriebstechnik. Für die Überarbeitung des visuellen On- und Offline Auftritt setzte sie auf snowflake. Corporate Design, Logo und Website sind nun aus dem sprichwörtlichen &quot;einen Guss&quot;.</p>
<p>snowflake realisierte u.A.:&nbsp;</p><ul><li>Neues CI/CD</li><li>Aktualisiertes Logo</li><li>Briefschaften</li><li>Kleber und Werbematerial</li><li>Website</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			<author>jorlow@snowflake.ch</author>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>todoyu 2.0 Release Candidate per sofort verfügbar!</title>
			<link>http://www.snowflake.ch/de/unternehmen/news-und-events/detail/article/2010/01/29/todoyu-20-release-candidate-per-sofort-verfuegbar/</link>
			<description>Seit heute ist der erste Release Candidate von todoyu 2.0 bereit. Genau heute vor einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute ist der erste Release Candidate von <a href="http://www.todoyu.com/" target="_blank" >todoyu 2.0</a> bereit. Genau heute&nbsp;vor&nbsp;<strong>einem Jahr</strong> wurde todoyu in Nürnberg mit dem dritten Platz des <a href="http://osbf.de/de/node/1481" target="_blank" >Open Source Business Award</a> ausgezeichnet. Mit der Veröffentlichung des ersten RC sind&nbsp;wir unserem Ziel einer finalen, voll einsatzfähigen Version von todoyu 2.0, einen grossen Schritt näher gekommen. </p>
<p>Wir haben viel an der Stabilität und an Bugfixes gearbeitet. Wir sind uns aber bewusst, dass wir für die finale Version 2.0 noch einiges optimieren müssen. Mit Euren Feedbacks kommen wir diesem Ziel schneller näher. Vielen Dank für Inputs im <a href="http://www.todoyu.com/?id=69" target="_blank" >Forum</a>, im <a href="http://bugs.todoyu.com/" target="_blank" >Bug-Tracker</a> oder per <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+besjboAupepzv/dpn');" >Mail</a>.</p>
<p> Auch neben der Programmierung hat sich vieles getan. So haben wir zum Beispiel, um Ressourcen zu fokussieren, entschieden, die todoyu Kommunikation fortan in Englisch zu führen.</p>
<p>Hier gehts zum<a href="http://sourceforge.net/projects/todoyu/" target="_blank" > RC 1 Download von todoyu 2.0</a>. Mit dem RC 1 ist die Stabilität soweit gewährt, dass mit todoyu 2.0 nun produktiv gearbeitet werden kann!</p>
<p><strong>Viel Vergnügen damit!</strong></p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			<author>dbrander@snowflake.ch</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Benutzerfreundlichkeit und gefixte Bugs: todoyu Beta 3 verfügbar</title>
			<link>http://www.snowflake.ch/de/unternehmen/news-und-events/detail/article/2010/01/13/benutzerfreundlichkeit-und-gefixte-bugs-todoyu-beta-3-verfuegbar/</link>
			<description>Viel ist passiert in den letzten Tagen seit Beta 2. Wir arbeiten intensiv an unserem Ziel, Ende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>DB-Analizer des Installers gefixt</h4>
<p>Bisher hat hat der DB-Analizer sämtliche Datenbanken auf einer Instanz überprüft. War todoyu mehrmals installiert, wurden die&nbsp;Datenbanken beim Versions-Update unter Umständen&nbsp;nicht aktualisiert. Dieser Fehler wurde dank Feedback aus der Community behoben.</p>
<p style="margin: 0pt; padding: 0pt; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: Arial,Verdana,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</p>
<h4 style="margin: 0pt; padding: 0pt; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: Arial,Verdana,Helvetica,sans-serif;">Kalender Fixes</h4>
<p>Zum Kalender gab es viele Inputs. Und wir haben vieles verbessert:</p><ul><li>Neu kann man in der Kalender Extension einstellen ob&nbsp;Termin-Überbuchungen&nbsp;möglich sind.</li><li>Die Staffelung von Terminen zur gleichen Zeit funktioniert jetzt einwandfrei.&nbsp;</li><li>Ebenso wurde die Darstellung von Terminen zur gleichen Zeit verbessert.</li><li>Auch die Farbzuordnung von User und Termin wurde gefixed.</li></ul><h4>todoyu Milestones</h4>
<p>Wir näheren uns dem Ziel einer voll funktionsfähigen todoyu 2.0 Version&nbsp;mit grossen Schritten. <strong>Am 29. Januar 2010</strong>, genau ein Jahr, nachdem wir am Open Source Business Award mit&nbsp;todoyu den dritten Platz errangen, <strong>erscheint der Release Candidate</strong>.</p>
<p>Wie immer ist die neueste Version über <a href="https://code.todoyu.com/" target="_blank" >SVN</a> erreichbar, oder kann über <a href="http://sourceforge.net/projects/todoyu/" target="_blank" class="link_10" >http://sourceforge.net/projects/todoyu/</a> herunter geladen werden. </p>
<p>Bugs können unter <a href="https://bugs.todoyu.com" target="_blank" >https://bugs.todoyu.com/</a> eingetragen werden.</p>
<p>Mehr zu todoyu auf <a href="http://www.todoyu.com" target="_blank" >www.todoyu.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			<author>dbrander@snowflake.ch</author>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Oeffnungszeiten Weihnachten/Neujahr</title>
			<link>http://www.snowflake.ch/de/unternehmen/news-und-events/detail/article/2009/12/23/oeffnungszeiten-weihnachtenneujahr/</link>
			<description>Ueber Weihnachten und Neujahr sind unsere Büroöffnungszeiten wie folgt:
Donnerstag 24.12....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ueber Weihnachten und Neujahr sind unsere Büroöffnungszeiten wie folgt:</p><ul><li>Donnerstag 24.12. 08:30-12:00 Uhr</li><li>Freitag 25.12. geschlossen</li><li>Montag 28.12. 08:30-12:00, 13:30-17:30 Uhr</li><li>Dienstag 29.12. 08:30-12:00, 13:30-17:30 Uhr</li><li>Mittwoch 30.12. 08:30-12:00, 13:30-17:30 Uhr</li><li>Donnerstag 31.12. 08:30-12:00 Uhr</li><li>Freitag 01.01. geschlossen</li></ul><p>Ab Montag 04.01. sind wir wieder zu den gewohnten Büroöffnungszeiten erreichbar.</p>
<p>Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und einen guten Start in das neue Jahr 2010!</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			<author>mwiederkehr@snowflake.ch</author>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>